Risultati MotoGP 2026
18 Gran Premi
I risultati dei Gran Premi già disputati: ordine d'arrivo della gara della domenica, della Sprint del sabato e delle qualifiche, quando disponibili, per MotoGP, Moto2 e Moto3, con tempi e distacchi.
Penalità e decisioni dei commissari successive alla gara vengono recepite quando la fonte ufficiale aggiorna la classifica.
Round 19 · · Petronas Sepang International Circuit · MotoGP Gara
-
Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
40:14.236
-
Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
+4.172
-
Alex Marquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
+5.955
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +6.759 | 13 | |
| 5 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +10.896 | 11 | |
| 6 | 72 | Aprilia Racing | +11.259 | 10 | |
| 7 | 10 | Honda HRC Castrol | +17.724 | 9 | |
| 8 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +17.790 | 8 | |
| 9 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | +23.729 | 7 | |
| 10 | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +25.097 | 6 |
Round 17 · · Pertamina Mandalika International Circuit · MotoGP Gara
-
Marco Bezzecchi Aprilia Racing 40:46.582
-
Raul Fernandez
SuperFile Trackhouse MotoGP Team
+4.260
-
Jorge Martin
Aprilia Racing
+6.890
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +9.378 | 13 | |
| 5 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | +9.492 | 11 | |
| 6 | 93 | Ducati Lenovo Team | +10.778 | 10 | |
| 7 | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +16.821 | 9 | |
| 8 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +19.840 | 8 | |
| 9 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +19.999 | 7 | |
| 10 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +21.111 | 6 |
Round 16 · · Mobility Resort Motegi · MotoGP Gara
-
Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
41:31.467
-
Jorge Martin
Aprilia Racing
+1.363
-
Marco Bezzecchi Aprilia Racing +2.252
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +2.330 | 13 | |
| 5 | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +14.815 | 11 | |
| 6 | 79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +15.210 | 10 | |
| 7 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | +16.928 | 9 | |
| 8 | 63 | Ducati Lenovo Team | +20.333 | 8 | |
| 9 | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +23.545 | 7 | |
| 10 | 10 | Honda HRC Castrol | +25.677 | 6 |
Round 15 · · Red Bull Ring - Spielberg · MotoGP Gara
-
Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
42:16.996
-
Jorge Martin
Aprilia Racing
+1.017
-
Marco Bezzecchi Aprilia Racing +1.209
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +2.139 | 13 | |
| 5 | 93 | Ducati Lenovo Team | +7.339 | 11 | |
| 6 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | +8.720 | 10 | |
| 7 | 63 | Ducati Lenovo Team | +9.686 | 9 | |
| 8 | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +12.365 | 8 | |
| 9 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +14.869 | 7 | |
| 10 | 5 | Honda LCR | +16.266 | 6 |
Round 14 · · Misano World Circuit Marco Simoncelli · MotoGP Gara
-
Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
41:13.013
-
Alex Marquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
+0.657
-
Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
+2.326
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +6.027 | 13 | |
| 5 | 89 | Aprilia Racing | +14.021 | 11 | |
| 6 | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +18.252 | 10 | |
| 7 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +20.581 | 9 | |
| 8 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +20.858 | 8 | |
| 9 | 10 | Honda HRC Castrol | +22.911 | 7 | |
| 10 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +23.229 | 6 |
Round 13 · · MotorLand Aragón · MotoGP Gara
-
Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
41:10.969
-
Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
+1.754
-
Marco Bezzecchi Aprilia Racing +3.629
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +8.687 | 13 | |
| 5 | 89 | Aprilia Racing | +12.572 | 11 | |
| 6 | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +17.687 | 10 | |
| 7 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +23.136 | 9 | |
| 8 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +25.741 | 8 | |
| 9 | 11 | Honda LCR | +25.899 | 7 | |
| 10 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | +26.441 | 6 |
Round 12 · · Silverstone Circuit · Moto3 Gara
-
David Almansa
Liqui Moly Dynavolt Intact GP
32:45.262
-
Alvaro Carpe
Red Bull KTM Ajo
+0.701
-
Valentin Perrone Red Bull KTM Tech3 +0.991
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 31 | Leopard Racing | +1.111 | 13 | |
| 5 | 78 | LEVEL UP - MTA | +3.743 | 11 | |
| 6 | 66 | GRYD Racing | +11.614 | 10 | |
| 7 | 27 | Red Bull KTM Tech3 | +11.759 | 9 | |
| 8 | 8 | GRYD Racing | +11.818 | 8 | |
| 9 | 9 | Honda Team Asia | +12.276 | 7 | |
| 10 | 18 | LEVEL UP - MTA | +12.351 | 6 |
Round 11 · · Sachsenring · MotoGP Gara
-
Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
40:53.148
-
Ai Ogura SuperFile Trackhouse MotoGP Team +1.996
-
Raul Fernandez
SuperFile Trackhouse MotoGP Team
+5.104
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | +7.684 | 13 | |
| 5 | 89 | Aprilia Racing | +11.372 | 11 | |
| 6 | 63 | Ducati Lenovo Team | +11.495 | 10 | |
| 7 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +17.560 | 9 | |
| 8 | 10 | Honda HRC Castrol | +18.683 | 8 | |
| 9 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +19.140 | 7 | |
| 10 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | +22.137 | 6 |
Round 10 · · TT Circuit Assen · MotoGP Gara
-
Ai Ogura SuperFile Trackhouse MotoGP Team 40:21.905
-
Raul Fernandez
SuperFile Trackhouse MotoGP Team
+2.004
-
Jorge Martin
Aprilia Racing
+3.512
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +9.315 | 13 | |
| 5 | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +10.140 | 11 | |
| 6 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +10.388 | 10 | |
| 7 | 93 | Ducati Lenovo Team | +10.288 | 9 | |
| 8 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +19.039 | 8 | |
| 9 | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +20.302 | 7 | |
| 10 | 10 | Honda HRC Castrol | +20.669 | 6 |
Round 9 · · CREDITAS Autodrom Brno · MotoGP Gara
-
Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
39:51.297
-
Ai Ogura SuperFile Trackhouse MotoGP Team +0.421
-
Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team +2.255
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +2.424 | 13 | |
| 5 | 36 | Honda HRC Castrol | +12.810 | 11 | |
| 6 | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +14.874 | 10 | |
| 7 | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +18.657 | 9 | |
| 8 | 10 | Honda HRC Castrol | +21.265 | 8 | |
| 9 | 89 | Aprilia Racing | +21.401 | 7 | |
| 10 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +22.273 | 6 |
Round 8 · · Balaton Park · MotoGP Gara
-
Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
42:55.325
-
Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
+1.343
-
Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team +11.632
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +15.539 | 13 | |
| 5 | 10 | Honda HRC Castrol | +18.669 | 11 | |
| 6 | 11 | Honda LCR | +21.794 | 10 | |
| 7 | 27 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +22.815 | 9 | |
| 8 | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +23.283 | 8 | |
| 9 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +24.491 | 7 | |
| 10 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | +24.601 | 6 |
Round 7 · · Autodromo Internazionale del Mugello · MotoGP Gara
-
Marco Bezzecchi Aprilia Racing 40:57.347
-
Jorge Martin
Aprilia Racing
+3.559
-
Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team +5.098
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +5.132 | 13 | |
| 5 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +5.453 | 11 | |
| 6 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | +7.467 | 10 | |
| 7 | 93 | Ducati Lenovo Team | +10.762 | 9 | |
| 8 | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +14.644 | 8 | |
| 9 | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +13.380 | 7 | |
| 10 | 11 | Honda LCR | +21.366 | 6 |
Round 6 · · Circuit de Barcelona-Catalunya · MotoGP Gara
-
Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team 20:06.243
-
Fermin Aldeguer
BK8 Gresini Racing MotoGP
+1.466
-
Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team +4.320
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 72 | Aprilia Racing | +4.679 | 13 | |
| 5 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +4.876 | 11 | |
| 6 | 10 | Honda HRC Castrol | +4.971 | 10 | |
| 7 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | +5.137 | 9 | |
| 8 | 79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +5.377 | 8 | |
| 9 | 11 | Honda LCR | +6.839 | 7 | |
| 10 | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +7.160 | 6 |
Round 5 · · Le Mans · MotoGP Gara
-
Jorge Martin
Aprilia Racing
41:18.001
-
Marco Bezzecchi Aprilia Racing +0.477
-
Ai Ogura SuperFile Trackhouse MotoGP Team +0.874
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +2.851 | 13 | |
| 5 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | +2.991 | 11 | |
| 6 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +7.756 | 10 | |
| 7 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +8.615 | 9 | |
| 8 | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +12.497 | 8 | |
| 9 | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +14.903 | 7 | |
| 10 | 10 | Honda HRC Castrol | +15.016 | 6 |
Round 4 · · Circuito de Jerez - Ángel Nieto · MotoGP Gara
-
Alex Marquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
40:48.861
-
Marco Bezzecchi Aprilia Racing +1.903
-
Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team +5.796
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 89 | Aprilia Racing | +9.229 | 13 | |
| 5 | 79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +9.891 | 11 | |
| 6 | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +10.614 | 10 | |
| 7 | 5 | Honda LCR | +13.039 | 9 | |
| 8 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +14.411 | 8 | |
| 9 | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +19.778 | 7 | |
| 10 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | +22.431 | 6 |
Round 3 · · Circuit Of The Americas · MotoGP Gara
-
Marco Bezzecchi Aprilia Racing 40:50.653
-
Jorge Martin
Aprilia Racing
+2.036
-
Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
+4.497
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +6.972 | 13 | |
| 5 | 93 | Ducati Lenovo Team | +8.100 | 11 | |
| 6 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +8.243 | 10 | |
| 7 | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +11.253 | 9 | |
| 8 | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +13.129 | 8 | |
| 9 | 10 | Honda HRC Castrol | +14.471 | 7 | |
| 10 | 63 | Ducati Lenovo Team | +14.544 | 6 |
Round 2 · · Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna · MotoGP Gara
-
Marco Bezzecchi Aprilia Racing 30:19.760
-
Jorge Martin
Aprilia Racing
+3.231
-
Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team +3.780
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 93 | Ducati Lenovo Team | +4.089 | 13 | |
| 5 | 79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +8.403 | 11 | |
| 6 | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +8.918 | 10 | |
| 7 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | +10.687 | 9 | |
| 8 | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +11.359 | 8 | |
| 9 | 5 | Honda LCR | +12.907 | 7 | |
| 10 | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +16.370 | 6 |
Round 1 · · Chang International Circuit · MotoGP Gara
-
Marco Bezzecchi Aprilia Racing 39:36.270
-
Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
+5.543
-
Raul Fernandez
SuperFile Trackhouse MotoGP Team
+9.259
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 89 | Aprilia Racing | +12.182 | 13 | |
| 5 | 79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +12.411 | 11 | |
| 6 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +16.845 | 10 | |
| 7 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | +17.363 | 9 | |
| 8 | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +18.227 | 8 | |
| 9 | 63 | Ducati Lenovo Team | +18.340 | 7 | |
| 10 | 10 | Honda HRC Castrol | +19.101 | 6 |