Programma del weekend
-
venerdì 26 giu
MotoGP
- FP1 Prove libere 1 Concluso
- PR Pre-qualifiche Concluso
Moto2
- FP1 Prove libere 1 Concluso
- PR Pre-qualifiche Concluso
Moto3
- FP1 Prove libere 1 Concluso
- PR Pre-qualifiche Concluso
-
sabato 27 giu
MotoGP
- FP2 Prove libere 2 Concluso
- Q1 Qualifiche 1 Concluso
- Q2 Qualifiche 2 Concluso
- SPR Sprint 13 giri Concluso
Moto2
- FP2 Prove libere 2 Concluso
- Q1 Qualifiche 1 Concluso
- Q2 Qualifiche 2 Concluso
Moto3
- FP2 Prove libere 2 Concluso
- Q1 Qualifiche 1 Concluso
- Q2 Qualifiche 2 Concluso
-
domenica 28 giu
MotoGP
- WUP Warm up Concluso
- RAC Gara 26 giri Concluso
Moto2
- RAC Gara 22 giri Concluso
Moto3
- RAC Gara 20 giri Concluso
Orari in ora italiana. Nessuna trasmissione TV confermata per ora.
Risultati
-
Ai Ogura SuperFile Trackhouse MotoGP Team 40:21.905
-
Raul Fernandez
SuperFile Trackhouse MotoGP Team
+2.004
-
Jorge Martin
Aprilia Racing
+3.512
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 40:21.905 | 25 | |
| 2 | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +2.004 | 20 | |
| 3 | 89 | Aprilia Racing | +3.512 | 16 | |
| 4 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +9.315 | 13 | |
| 5 | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +10.140 | 11 | |
| 6 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +10.388 | 10 | |
| 7 | 93 | Ducati Lenovo Team | +10.288 | 9 | |
| 8 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +19.039 | 8 | |
| 9 | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +20.302 | 7 | |
| 10 | 10 | Honda HRC Castrol | +20.669 | 6 | |
| 11 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | +35.383 | 5 | |
| 12 | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +37.244 | 4 | |
| 13 | 12 | Red Bull KTM Tech3 | +36.755 | 3 | |
| 14 | 11 | Honda LCR | +38.127 | 2 | |
| 15 | 47 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +76.826 | 1 | |
| 16 | 35 | Honda LCR | +1 lap | ||
| DNF | 63 | Ducati Lenovo Team | DNF | ||
| DNF | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | DNF | ||
| DNF | 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | DNF | ||
| DNF | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DNF | ||
| DNF | 72 | Aprilia Racing | DNF | ||
| DNF | 36 | Honda HRC Castrol | DNF |
-
Raul Fernandez
SuperFile Trackhouse MotoGP Team
20:05.310
-
Ai Ogura SuperFile Trackhouse MotoGP Team +0.362
-
Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team +1.131
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 20:05.310 | 12 | |
| 2 | 79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.362 | 9 | |
| 3 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1.131 | 7 | |
| 4 | 72 | Aprilia Racing | +2.161 | 6 | |
| 5 | 89 | Aprilia Racing | +4.591 | 5 | |
| 6 | 93 | Ducati Lenovo Team | +4.801 | 4 | |
| 7 | 63 | Ducati Lenovo Team | +4.652 | 3 | |
| 8 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +5.237 | 2 | |
| 9 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | +9.598 | 1 | |
| 10 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +11.134 | ||
| 11 | 11 | Honda LCR | +11.811 | ||
| 12 | 10 | Honda HRC Castrol | +12.983 | ||
| 13 | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +13.102 | ||
| 14 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | +13.414 | ||
| 15 | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +14.513 | ||
| 16 | 12 | Red Bull KTM Tech3 | +15.286 | ||
| 17 | 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +19.188 | ||
| 18 | 47 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +29.001 | ||
| 19 | 35 | Honda LCR | +29.213 | ||
| DNF | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DNF | ||
| DNF | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | DNF | ||
| DNF | 36 | Honda HRC Castrol | DNF |
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Aprilia Racing | 1:30.812 | |
| 2 | 79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.011 | |
| 3 | 72 | Aprilia Racing | +0.033 | |
| 4 | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.103 | |
| 5 | 63 | Ducati Lenovo Team | +0.118 | |
| 6 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.143 | |
| 7 | 93 | Ducati Lenovo Team | +0.319 | |
| 8 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | +0.412 | |
| 9 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +0.504 | |
| 10 | 36 | Honda HRC Castrol | +0.692 | |
| 11 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +0.792 | |
| DNF | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | DNF |
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:31.271 | |
| 2 | 36 | Honda HRC Castrol | +0.044 | |
| 3 | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.155 | |
| 4 | 11 | Honda LCR | +0.447 | |
| 5 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | +0.651 | |
| 6 | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +0.814 | |
| 7 | 10 | Honda HRC Castrol | +0.891 | |
| 8 | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.096 | |
| 9 | 12 | Red Bull KTM Tech3 | +1.519 | |
| 10 | 47 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.616 | |
| 11 | 35 | Honda LCR | +1.707 | |
| 12 | 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.854 |
-
David Alonso CFMOTO Aspar Team 35:33.175
-
Manuel Gonzalez
Liqui Moly Dynavolt Intact GP
+0.024
-
Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP +0.234
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | CFMOTO Aspar Team | 35:33.175 | 25 | |
| 2 | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.024 | 20 | |
| 3 | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.234 | 16 | |
| 4 | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +2.795 | 13 | |
| 5 | 4 | QJ MOTOR - R.O.M.E.A. - MSI | +4.355 | 11 | |
| 6 | 96 | CFMOTO Aspar Team | +7.374 | 10 | |
| 7 | 99 | Italtrans Racing Team | +8.455 | 9 | |
| 8 | 12 | OnlyFans American Racing Team | +9.437 | 8 | |
| 9 | 95 | Red Bull KTM Ajo | +12.177 | 7 | |
| 10 | 54 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +12.288 | 6 | |
| 11 | 14 | REDS Fantic Racing | +15.495 | 5 | |
| 12 | 32 | SpeedRS Team | +18.232 | 4 | |
| 13 | 84 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +18.579 | 3 | |
| 14 | 36 | QJ MOTOR - R.O.M.E.A. - MSI | +18.726 | 2 | |
| 15 | 16 | OnlyFans American Racing Team | +21.054 | 1 | |
| 16 | 44 | ELF Marc VDS Racing Team | +21.303 | ||
| 17 | 98 | Red Bull KTM Ajo | +21.411 | ||
| 18 | 72 | Idemitsu Honda Team Asia | +21.501 | ||
| 19 | 71 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +23.493 | ||
| 20 | 85 | KLINT Racing Team | +23.601 | ||
| 21 | 3 | ITALJET Gresini Moto2 | +24.373 | ||
| 22 | 22 | ELF Marc VDS Racing Team | +29.230 | ||
| 23 | 40 | Red Bull KTM Ajo | +29.419 | ||
| 24 | 11 | KLINT Racing Team | +33.552 | ||
| 25 | 9 | REDS Fantic Racing | +37.515 | ||
| DNF | 53 | ELF Marc VDS Racing Team | DNF | ||
| DNF | 17 | Italtrans Racing Team | DNF | ||
| DNF | 13 | SpeedRS Team | DNF |
-
Maximo Quiles
CFMOTO Aspar Team
33:51.801
-
David Almansa
Liqui Moly Dynavolt Intact GP
+0.513
-
Marco Morelli CFMOTO Aspar Team +2.433
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | CFMOTO Aspar Team | 33:51.801 | 25 | |
| 2 | 22 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.513 | 20 | |
| 3 | 97 | CFMOTO Aspar Team | +2.433 | 16 | |
| 4 | 73 | Red Bull KTM Tech3 | +2.551 | 13 | |
| 5 | 54 | Rivacold Snipers Team | +2.921 | 11 | |
| 6 | 51 | Red Bull KTM Ajo | +4.438 | 10 | |
| 7 | 13 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | +4.475 | 9 | |
| 8 | 66 | GRYD Racing | +5.895 | 8 | |
| 9 | 31 | Leopard Racing | +7.240 | 7 | |
| 10 | 67 | SIC58 Squadra Corse | +8.010 | 6 | |
| 11 | 27 | Red Bull KTM Tech3 | +8.885 | 5 | |
| 12 | 78 | LEVEL UP - MTA | +11.333 | 4 | |
| 13 | 6 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | +11.408 | 3 | |
| 14 | 18 | LEVEL UP - MTA | +11.617 | 2 | |
| 15 | 8 | GRYD Racing | +11.896 | 1 | |
| 16 | 19 | CIP Green Power | +11.908 | ||
| 17 | 5 | SIC58 Squadra Corse | +39.754 | ||
| 18 | 94 | Leopard Racing | +14.837 | ||
| 19 | 10 | Rivacold Snipers Team | +73.409 | ||
| DNF | 88 | CODE Motorsports | DNF | ||
| DNF | 83 | Red Bull KTM Ajo | DNF | ||
| DNF | 9 | Honda Team Asia | DNF | ||
| DNF | 32 | Honda Team Asia | DNF | ||
| DNF | 14 | CODE Motorsports | DNF | ||
| DNF | 11 | CIP Green Power | DNF |
Circuito: TT Circuit Assen
Vedi tutto- Sede
Assen, Paesi Bassi
- Lunghezza
- 4.54 km
- Moto3 · Gara
- 20 giri · 90.8 km
- Moto2 · Gara
- 22 giri · 99.9 km
- MotoGP · Gara
- 26 giri · 118.1 km
- Curve
- 18 (6 a sinistra, 12 a destra)
- Rettilineo più lungo
- 487 m
- Inaugurato
- 1955