Round 9 2026 · Sprint Concluso
Gran Premio della Repubblica Ceca 2026
- CREDITAS Autodrom Brno
- Cechia
- 5.40 km
Programma del weekend
-
venerdì 19 giu
MotoGP
- FP1 Prove libere 1 Concluso
- PR Pre-qualifiche Concluso
Moto2
- FP1 Prove libere 1 Concluso
- PR Pre-qualifiche Concluso
Moto3
- FP1 Prove libere 1 Concluso
- PR Pre-qualifiche Concluso
-
sabato 20 giu
MotoGP
- FP2 Prove libere 2 Concluso
- Q1 Qualifiche 1 Concluso
- Q2 Qualifiche 2 Concluso
- SPR Sprint 10 giri Concluso
Moto2
- FP2 Prove libere 2 Concluso
- Q1 Qualifiche 1 Concluso
- Q2 Qualifiche 2 Concluso
Moto3
- FP2 Prove libere 2 Concluso
- Q1 Qualifiche 1 Concluso
- Q2 Qualifiche 2 Concluso
-
domenica 21 giu
MotoGP
- WUP Warm up Concluso
- RAC Gara 21 giri Concluso
Moto2
- RAC Gara 18 giri Concluso
Moto3
- RAC Gara 16 giri Concluso
Orari in ora italiana. Nessuna trasmissione TV confermata per ora.
Risultati
-
Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
39:51.297
-
Ai Ogura SuperFile Trackhouse MotoGP Team +0.421
-
Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team +2.255
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Ducati Lenovo Team | 39:51.297 | 25 | |
| 2 | 79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.421 | 20 | |
| 3 | 63 | Ducati Lenovo Team | +2.255 | 16 | |
| 4 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +2.424 | 13 | |
| 5 | 36 | Honda HRC Castrol | +12.810 | 11 | |
| 6 | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +14.874 | 10 | |
| 7 | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +18.657 | 9 | |
| 8 | 10 | Honda HRC Castrol | +21.265 | 8 | |
| 9 | 89 | Aprilia Racing | +21.401 | 7 | |
| 10 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +22.273 | 6 | |
| 11 | 11 | Honda LCR | +22.881 | 5 | |
| 12 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | +22.942 | 4 | |
| 13 | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +25.003 | 3 | |
| 14 | 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +25.806 | 2 | |
| 15 | 12 | Red Bull KTM Tech3 | +26.360 | 1 | |
| 16 | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +33.121 | ||
| 17 | 35 | Honda LCR | +44.784 | ||
| DNF | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | DNF | ||
| DNF | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | DNF | ||
| DNF | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | DNF |
-
Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team 18:55.527
-
Ai Ogura SuperFile Trackhouse MotoGP Team +0.241
-
Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
+0.794
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Ducati Lenovo Team | 18:55.527 | 12 | |
| 2 | 79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.241 | 9 | |
| 3 | 93 | Ducati Lenovo Team | +0.794 | 7 | |
| 4 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +2.905 | 6 | |
| 5 | 89 | Aprilia Racing | +6.404 | 5 | |
| 6 | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +7.440 | 4 | |
| 7 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +8.110 | 3 | |
| 8 | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +10.195 | 2 | |
| 9 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | +10.984 | 1 | |
| 10 | 36 | Honda HRC Castrol | +11.103 | ||
| 11 | 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +13.497 | ||
| 12 | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +14.942 | ||
| 13 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +15.038 | ||
| 14 | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +16.151 | ||
| 15 | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +23.535 | ||
| DNF | 35 | Honda LCR | DNF | ||
| DNF | 72 | Aprilia Racing | DNF | ||
| DNF | 10 | Honda HRC Castrol | DNF | ||
| DNF | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | DNF | ||
| DNF | 12 | Red Bull KTM Tech3 | DNF | ||
| DNF | 11 | Honda LCR | DNF |
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 1:51.139 | |
| 2 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.211 | |
| 3 | 63 | Ducati Lenovo Team | +0.244 | |
| 4 | 72 | Aprilia Racing | +0.289 | |
| 5 | 93 | Ducati Lenovo Team | +0.297 | |
| 6 | 11 | Honda LCR | +0.552 | |
| 7 | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.633 | |
| 8 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | +0.682 | |
| 9 | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.712 | |
| 10 | 89 | Aprilia Racing | +0.770 | |
| 11 | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.905 | |
| 12 | 36 | Honda HRC Castrol | +0.945 |
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Aprilia Racing | 1:51.819 | |
| 2 | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.201 | |
| 3 | 12 | Red Bull KTM Tech3 | +0.234 | |
| 4 | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.267 | |
| 5 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +0.366 | |
| 6 | 10 | Honda HRC Castrol | +0.444 | |
| 7 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +0.538 | |
| 8 | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0.601 | |
| 9 | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +0.687 | |
| 10 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | +0.737 | |
| 11 | 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0.807 | |
| 12 | 35 | Honda LCR | +1.780 |
-
Ivan Ortola
QJ MOTOR - R.O.M.E.A. - MSI
35:53.143
-
David Alonso CFMOTO Aspar Team +0.096
-
Filip Salac OnlyFans American Racing Team +0.701
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | QJ MOTOR - R.O.M.E.A. - MSI | 35:53.143 | 25 | |
| 2 | 80 | CFMOTO Aspar Team | +0.096 | 20 | |
| 3 | 12 | OnlyFans American Racing Team | +0.701 | 16 | |
| 4 | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +2.058 | 13 | |
| 5 | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +5.157 | 11 | |
| 6 | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +5.190 | 10 | |
| 7 | 96 | CFMOTO Aspar Team | +7.492 | 9 | |
| 8 | 16 | OnlyFans American Racing Team | +7.879 | 8 | |
| 9 | 13 | SpeedRS Team | +9.835 | 7 | |
| 10 | 98 | Red Bull KTM Ajo | +10.014 | 6 | |
| 11 | 95 | Red Bull KTM Ajo | +10.669 | 5 | |
| 12 | 17 | Italtrans Racing Team | +10.944 | 4 | |
| 13 | 11 | KLINT Racing Team | +15.549 | 3 | |
| 14 | 72 | Idemitsu Honda Team Asia | +16.400 | 2 | |
| 15 | 84 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +17.290 | 1 | |
| 16 | 71 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +19.676 | ||
| 17 | 3 | ITALJET Gresini Moto2 | +22.144 | ||
| 18 | 53 | ELF Marc VDS Racing Team | +22.820 | ||
| 19 | 14 | REDS Fantic Racing | +23.246 | ||
| 20 | 32 | SpeedRS Team | +23.376 | ||
| 21 | 99 | Italtrans Racing Team | +27.800 | ||
| 22 | 54 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +28.238 | ||
| 23 | 36 | QJ MOTOR - R.O.M.E.A. - MSI | +28.501 | ||
| 24 | 22 | ELF Marc VDS Racing Team | +34.496 | ||
| 25 | 40 | Red Bull KTM Ajo | +34.857 | ||
| 26 | 85 | KLINT Racing Team | +35.093 | ||
| DNF | 44 | ELF Marc VDS Racing Team | DNF |
-
Hakim Danish AEON Credit - MT Helmets - MSI 33:34.264
-
Brian Uriarte
Red Bull KTM Ajo
+0.466
-
Maximo Quiles
CFMOTO Aspar Team
+0.629
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 33:34.264 | 25 | |
| 2 | 51 | Red Bull KTM Ajo | +0.466 | 20 | |
| 3 | 28 | CFMOTO Aspar Team | +0.629 | 16 | |
| 4 | 22 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.741 | 13 | |
| 5 | 9 | Honda Team Asia | +0.900 | 11 | |
| 6 | 83 | Red Bull KTM Ajo | +0.906 | 10 | |
| 7 | 97 | CFMOTO Aspar Team | +10.724 | 9 | |
| 8 | 66 | GRYD Racing | +10.925 | 8 | |
| 9 | 19 | CIP Green Power | +11.080 | 7 | |
| 10 | 73 | Red Bull KTM Tech3 | +11.394 | 6 | |
| 11 | 18 | LEVEL UP - MTA | +11.573 | 5 | |
| 12 | 11 | CIP Green Power | +11.635 | 4 | |
| 13 | 88 | CODE Motorsports | +11.735 | 3 | |
| 14 | 31 | Leopard Racing | +12.026 | 2 | |
| 15 | 6 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | +12.187 | 1 | |
| 16 | 94 | Leopard Racing | +13.811 | ||
| 17 | 54 | Rivacold Snipers Team | +15.031 | ||
| 18 | 14 | CODE Motorsports | +26.587 | ||
| 19 | 32 | Honda Team Asia | +26.617 | ||
| 20 | 21 | CODE Motorsports | +26.814 | ||
| DNF | 8 | GRYD Racing | DNF | ||
| DNF | 27 | Red Bull KTM Tech3 | DNF | ||
| DNF | 10 | Rivacold Snipers Team | DNF | ||
| DNF | 5 | SIC58 Squadra Corse | DNF | ||
| DNF | 67 | SIC58 Squadra Corse | DNF | ||
| DNF | 78 | LEVEL UP - MTA | DNF |
Circuito: CREDITAS Autodrom Brno
Vedi tutto- Sede
Cechia
- Lunghezza
- 5.40 km
- Moto3 · Gara
- 16 giri · 86.5 km
- Moto2 · Gara
- 18 giri · 97.2 km
- MotoGP · Gara
- 21 giri · 113.5 km
- Curve
- 14 (6 a sinistra, 8 a destra)
- Rettilineo più lungo
- 636 m
- Inaugurato
- 1987