Programma del weekend
-
venerdì 5 giu
MotoGP
- FP1 Prove libere 1 Concluso
- PR Pre-qualifiche Concluso
Moto2
- FP1 Prove libere 1 Concluso
- PR Pre-qualifiche Concluso
Moto3
- FP1 Prove libere 1 Concluso
- PR Pre-qualifiche Concluso
-
sabato 6 giu
MotoGP
- FP2 Prove libere 2 Concluso
- Q1 Qualifiche 1 Concluso
- Q2 Qualifiche 2 Concluso
- SPR Sprint 13 giri Concluso
Moto2
- FP2 Prove libere 2 Concluso
- Q1 Qualifiche 1 Concluso
- Q2 Qualifiche 2 Concluso
Moto3
- FP2 Prove libere 2 Concluso
- Q1 Qualifiche 1 Concluso
- Q2 Qualifiche 2 Concluso
-
domenica 7 giu
MotoGP
- WUP Warm up Concluso
- RAC Gara 26 giri Concluso
Moto2
- RAC Gara 22 giri Concluso
Moto3
- RAC Gara 20 giri Concluso
Orari in ora italiana. Nessuna trasmissione TV confermata per ora.
Risultati
-
Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
42:55.325
-
Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
+1.343
-
Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team +11.632
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Ducati Lenovo Team | 42:55.325 | 25 | |
| 2 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | +1.343 | 20 | |
| 3 | 63 | Ducati Lenovo Team | +11.632 | 16 | |
| 4 | 79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +15.539 | 13 | |
| 5 | 10 | Honda HRC Castrol | +18.669 | 11 | |
| 6 | 11 | Honda LCR | +21.794 | 10 | |
| 7 | 27 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +22.815 | 9 | |
| 8 | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +23.283 | 8 | |
| 9 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +24.491 | 7 | |
| 10 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | +24.601 | 6 | |
| 11 | 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +25.135 | 5 | |
| 12 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +28.386 | 4 | |
| 13 | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +29.207 | 3 | |
| 14 | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +31.333 | 2 | |
| 15 | 12 | Red Bull KTM Tech3 | +48.536 | 1 | |
| 16 | 35 | Honda LCR | +54.604 | ||
| DNF | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | DNF | ||
| DNF | 36 | Honda HRC Castrol | DNF | ||
| DNF | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | DNF | ||
| DNF | 72 | Aprilia Racing | DNF | ||
| DNF | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | DNF | ||
| DNF | 89 | Aprilia Racing | DNF |
-
Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
21:22.047
-
Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
+1.548
-
Marco Bezzecchi Aprilia Racing +2.722
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Ducati Lenovo Team | 21:22.047 | 12 | |
| 2 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | +1.548 | 9 | |
| 3 | 72 | Aprilia Racing | +2.722 | 7 | |
| 4 | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +3.973 | 6 | |
| 5 | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +4.366 | 5 | |
| 6 | 89 | Aprilia Racing | +5.708 | 4 | |
| 7 | 11 | Honda LCR | +6.285 | 3 | |
| 8 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +7.587 | 2 | |
| 9 | 63 | Ducati Lenovo Team | +8.237 | 1 | |
| 10 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +8.469 | ||
| 11 | 79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +11.609 | ||
| 12 | 10 | Honda HRC Castrol | +12.070 | ||
| 13 | 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +14.173 | ||
| 14 | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +15.799 | ||
| 15 | 36 | Honda HRC Castrol | +15.961 | ||
| 16 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | +16.376 | ||
| 17 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +17.070 | ||
| 18 | 27 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +17.381 | ||
| 19 | 12 | Red Bull KTM Tech3 | +19.490 | ||
| 20 | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +20.662 | ||
| 21 | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +24.063 | ||
| 22 | 35 | Honda LCR | +30.947 |
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Ducati Lenovo Team | 1:36.785 | |
| 2 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | +0.053 | |
| 3 | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.340 | |
| 4 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.447 | |
| 5 | 63 | Ducati Lenovo Team | +0.532 | |
| 6 | 72 | Aprilia Racing | +0.643 | |
| 7 | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.763 | |
| 8 | 89 | Aprilia Racing | +0.789 | |
| 9 | 10 | Honda HRC Castrol | +0.820 | |
| 10 | 79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.844 | |
| 11 | 11 | Honda LCR | +1.065 | |
| 12 | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.456 |
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Ducati Lenovo Team | 1:37.443 | |
| 2 | 10 | Honda HRC Castrol | +0.151 | |
| 3 | 36 | Honda HRC Castrol | +0.313 | |
| 4 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +0.372 | |
| 5 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +0.522 | |
| 6 | 27 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.581 | |
| 7 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | +0.625 | |
| 8 | 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0.631 | |
| 9 | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.791 | |
| 10 | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +1.026 | |
| 11 | 12 | Red Bull KTM Tech3 | +1.026 | |
| 12 | 35 | Honda LCR | +1.841 |
-
Manuel Gonzalez
Liqui Moly Dynavolt Intact GP
37:10.278
-
Filip Salac OnlyFans American Racing Team +1.552
-
Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP +3.925
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 37:10.278 | 25 | |
| 2 | 12 | OnlyFans American Racing Team | +1.552 | 20 | |
| 3 | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +3.925 | 16 | |
| 4 | 80 | CFMOTO Aspar Team | +4.367 | 13 | |
| 5 | 96 | CFMOTO Aspar Team | +9.561 | 11 | |
| 6 | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +11.143 | 10 | |
| 7 | 13 | SpeedRS Team | +14.612 | 9 | |
| 8 | 21 | ITALJET Gresini Moto2 | +18.652 | 8 | |
| 9 | 54 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +18.808 | 7 | |
| 10 | 14 | REDS Fantic Racing | +20.885 | 6 | |
| 11 | 98 | Red Bull KTM Ajo | +22.404 | 5 | |
| 12 | 7 | REDS Fantic Racing | +22.564 | 4 | |
| 13 | 84 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +24.263 | 3 | |
| 14 | 72 | Idemitsu Honda Team Asia | +27.513 | 2 | |
| 15 | 16 | OnlyFans American Racing Team | +27.762 | 1 | |
| 16 | 99 | Italtrans Racing Team | +29.225 | ||
| 17 | 53 | ELF Marc VDS Racing Team | +31.425 | ||
| 18 | 32 | SpeedRS Team | +31.722 | ||
| 19 | 71 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +33.763 | ||
| 20 | 3 | ITALJET Gresini Moto2 | +40.676 | ||
| 21 | 11 | KLINT Racing Team | +43.846 | ||
| 22 | 22 | ELF Marc VDS Racing Team | +64.501 | ||
| 23 | 95 | Red Bull KTM Ajo | +1 lap | ||
| DNF | 85 | KLINT Racing Team | DNF | ||
| DNF | 4 | QJ MOTOR - R.O.M.E.A. - MSI | DNF | ||
| DNF | 17 | Italtrans Racing Team | DNF | ||
| DNF | 44 | ELF Marc VDS Racing Team | DNF |
-
Maximo Quiles
CFMOTO Aspar Team
33:39.745
-
David Almansa
Liqui Moly Dynavolt Intact GP
+3.147
-
Alvaro Carpe
Red Bull KTM Ajo
+7.037
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | CFMOTO Aspar Team | 33:39.745 | 25 | |
| 2 | 22 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +3.147 | 20 | |
| 3 | 83 | Red Bull KTM Ajo | +7.037 | 16 | |
| 4 | 51 | Red Bull KTM Ajo | +7.194 | 13 | |
| 5 | 27 | Red Bull KTM Tech3 | +7.374 | 11 | |
| 6 | 11 | CIP Green Power | +19.231 | 10 | |
| 7 | 97 | CFMOTO Aspar Team | +20.276 | 9 | |
| 8 | 54 | Rivacold Snipers Team | +24.202 | 8 | |
| 9 | 67 | SIC58 Squadra Corse | +27.130 | 7 | |
| 10 | 31 | Leopard Racing | +27.266 | 6 | |
| 11 | 19 | CIP Green Power | +27.450 | 5 | |
| 12 | 66 | GRYD Racing | +27.492 | 4 | |
| 13 | 78 | LEVEL UP - MTA | +27.730 | 3 | |
| 14 | 14 | CODE Motorsports | +28.570 | 2 | |
| 15 | 18 | LEVEL UP - MTA | +30.442 | 1 | |
| 16 | 9 | Honda Team Asia | +33.461 | ||
| 17 | 6 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | +33.592 | ||
| 18 | 8 | GRYD Racing | +36.542 | ||
| 19 | 5 | SIC58 Squadra Corse | +43.876 | ||
| 20 | 32 | Honda Team Asia | +45.158 | ||
| DNF | 73 | Red Bull KTM Tech3 | DNF | ||
| DNF | 64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | DNF | ||
| DNF | 13 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | DNF | ||
| DNF | 10 | Rivacold Snipers Team | DNF | ||
| DNF | 21 | CODE Motorsports | DNF | ||
| DNF | 94 | Leopard Racing | DNF |
Circuito: Balaton Park
Vedi tutto- Sede
Balaton, Ungheria
- Lunghezza
- 4.08 km
- Moto3 · Gara
- 20 giri · 81.5 km
- Moto2 · Gara
- 22 giri · 89.7 km
- MotoGP · Gara
- 26 giri · 106.0 km
- Curve
- 17 (10 a sinistra, 7 a destra)
- Rettilineo più lungo
- 665 m
- Inaugurato
- 2023