Classifica MotoGP 2026
Classifica dopo Round 19
Le classifiche aggiornate del mondiale piloti di MotoGP, Moto2 e Moto3, insieme a quelle di costruttori e team.
Nella classe regina contano anche i punti della Sprint: con il regolamento attuale la Sprint premia i primi nove classificati, la gara della domenica i primi quindici.
MotoGP Piloti
Moto2 Piloti
Moto3 Piloti
Team MotoGP
| Pos. | Squadra | Punti | Distacco |
|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia Racing | 687 | |
| 2 | Ducati Lenovo Team | 572 | −115 |
| 3 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 514 | −173 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 413 | −274 |
| 5 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 333 | −354 |
| 6 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 330 | −357 |
| 7 | Honda HRC Castrol | 156 | −531 |
| 8 | Red Bull KTM Tech3 | 153 | −534 |
| 9 | Honda LCR | 129 | −558 |
| 10 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 108 | −579 |
| 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 49 | −638 |
Costruttori MotoGP
| Pos. | Costruttori | Punti | Distacco |
|---|---|---|---|
| 1 | Ducati | 537 | |
| 2 | Aprilia | 529 | −8 |
| 3 | KTM | 348 | −189 |
| 4 | Honda | 178 | −359 |
| 5 | Yamaha | 105 | −432 |