MotoGP Aprilia
SuperFile Trackhouse MotoGP Team
- Team
- 3° · 514 punti
Piloti
-
25
Raul Fernandez
Spagna · SuperFile Trackhouse MotoGP Team
-
32
Lorenzo Savadori
Italia · SuperFile Trackhouse MotoGP Team
-
79
Ai Ogura
Giappone · SuperFile Trackhouse MotoGP Team
Risultati
| Grand Prix | Piloti | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|
| 4 | 13 | ||
| 2 | 20 | ||
| 4 | 13 | ||
| 5 | 11 | ||
| 6 | 10 | ||
| 4 | 13 | ||
| 12 | 4 | ||
| 6 | 10 | ||
| 17 | |||
| DNF | |||
| 2 | 20 | ||
| 3 | 16 | ||
| 1 | 25 | ||
| 2 | 20 | ||
| 2 | 20 | ||
| 7 | 9 | ||
| 4 | 13 | ||
| DNF | |||
| 4 | 13 | ||
| 9 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 17 |