Round 16 2026 · Sprint Concluso
Gran Premio del Giappone 2026
- Mobility Resort Motegi
- Motegi, Giappone
- 4.80 km
Programma del weekend
-
venerdì 2 ott
MotoGP
- FP1 Prove libere 1 Concluso
- PR Pre-qualifiche Concluso
Moto2
- FP1 Prove libere 1 Concluso
- PR Pre-qualifiche Concluso
Moto3
- FP1 Prove libere 1 Concluso
- PR Pre-qualifiche Concluso
-
sabato 3 ott
MotoGP
- FP2 Prove libere 2 Concluso
- Q1 Qualifiche 1 Concluso
- Q2 Qualifiche 2 Concluso
- SPR Sprint 12 giri Concluso
Moto2
- FP2 Prove libere 2 Concluso
- Q1 Qualifiche 1 Concluso
- Q2 Qualifiche 2 Concluso
Moto3
- FP2 Prove libere 2 Concluso
- Q1 Qualifiche 1 Concluso
- Q2 Qualifiche 2 Concluso
-
domenica 4 ott
MotoGP
- WUP Warm up Concluso
- RAC Gara 24 giri Concluso
Moto2
- RAC Gara 19 giri Concluso
Moto3
- RAC Gara 17 giri Concluso
Orari in ora italiana. Nessuna trasmissione TV confermata per ora.
Risultati
-
Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
41:31.467
-
Jorge Martin
Aprilia Racing
+1.363
-
Marco Bezzecchi Aprilia Racing +2.252
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Ducati Lenovo Team | 41:31.467 | 25 | |
| 2 | 89 | Aprilia Racing | +1.363 | 20 | |
| 3 | 72 | Aprilia Racing | +2.252 | 16 | |
| 4 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +2.330 | 13 | |
| 5 | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +14.815 | 11 | |
| 6 | 79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +15.210 | 10 | |
| 7 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | +16.928 | 9 | |
| 8 | 63 | Ducati Lenovo Team | +20.333 | 8 | |
| 9 | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +23.545 | 7 | |
| 10 | 10 | Honda HRC Castrol | +25.677 | 6 | |
| 11 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | +25.853 | 5 | |
| 12 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +30.867 | 4 | |
| 13 | 15 | Honda HRC Castrol | +31.333 | 3 | |
| 14 | 12 | Red Bull KTM Tech3 | +33.995 | 2 | |
| 15 | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +34.590 | 1 | |
| 16 | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +39.228 | ||
| 17 | 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +39.562 | ||
| 18 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +50.816 | ||
| 19 | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +71.127 | ||
| 20 | 5 | Honda LCR | +2 laps | ||
| DNF | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | DNF | ||
| DNF | 11 | Honda LCR | DNF |
-
Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
20:50.376
-
Diogo Moreira
Honda LCR
+2.754
-
Jorge Martin
Aprilia Racing
+2.466
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Ducati Lenovo Team | 20:50.376 | 12 | |
| 2 | 11 | Honda LCR | +2.754 | 9 | |
| 3 | 89 | Aprilia Racing | +2.466 | 7 | |
| 4 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +2.508 | 6 | |
| 5 | 79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +5.992 | 5 | |
| 6 | 72 | Aprilia Racing | +6.984 | 4 | |
| 7 | 5 | Honda LCR | +8.088 | 3 | |
| 8 | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +8.817 | 2 | |
| 9 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +10.586 | 1 | |
| 10 | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +11.129 | ||
| 11 | 10 | Honda HRC Castrol | +13.632 | ||
| 12 | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +15.209 | ||
| 13 | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +19.873 | ||
| 14 | 15 | Honda HRC Castrol | +19.983 | ||
| 15 | 12 | Red Bull KTM Tech3 | +20.469 | ||
| 16 | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +21.894 | ||
| 17 | 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +38.442 | ||
| 18 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | +41.284 | ||
| DNF | 63 | Ducati Lenovo Team | DNF | ||
| DNF | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | DNF | ||
| DNF | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | DNF | ||
| DNF | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DNF |
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Aprilia Racing | 1:42.371 | |
| 2 | 93 | Ducati Lenovo Team | +0.110 | |
| 3 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | +0.122 | |
| 4 | 72 | Aprilia Racing | +0.159 | |
| 5 | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.175 | |
| 6 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.257 | |
| 7 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +0.298 | |
| 8 | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.370 | |
| 9 | 11 | Honda LCR | +0.545 | |
| 10 | 5 | Honda LCR | +0.547 | |
| 11 | 79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.562 | |
| 12 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +0.688 |
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 1:42.883 | |
| 2 | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.001 | |
| 3 | 63 | Ducati Lenovo Team | +0.124 | |
| 4 | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.253 | |
| 5 | 15 | Honda HRC Castrol | +0.313 | |
| 6 | 10 | Honda HRC Castrol | +0.395 | |
| 7 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | +0.516 | |
| 8 | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.536 | |
| 9 | 12 | Red Bull KTM Tech3 | +0.722 | |
| 10 | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0.928 | |
| 11 | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +1.013 | |
| 12 | 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.148 |
-
Izan Guevara
BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
34:14.675
-
Tony Arbolino REDS Fantic Racing +0.419
-
Filip Salac OnlyFans American Racing Team +1.057
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 34:14.675 | 25 | |
| 2 | 14 | REDS Fantic Racing | +0.419 | 20 | |
| 3 | 12 | OnlyFans American Racing Team | +1.057 | 16 | |
| 4 | 4 | QJ MOTOR - R.O.M.E.A. - MSI | +1.247 | 13 | |
| 5 | 80 | CFMOTO Aspar Team | +1.554 | 11 | |
| 6 | 13 | SpeedRS Team | +2.016 | 10 | |
| 7 | 53 | ELF Marc VDS Racing Team | +7.037 | 9 | |
| 8 | 96 | CFMOTO Aspar Team | +7.069 | 8 | |
| 9 | 21 | ITALJET Gresini Moto2 | +9.547 | 7 | |
| 10 | 98 | Red Bull KTM Ajo | +11.517 | 6 | |
| 11 | 99 | Italtrans Racing Team | +13.341 | 5 | |
| 12 | 17 | Italtrans Racing Team | +13.432 | 4 | |
| 13 | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +13.509 | 3 | |
| 14 | 71 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +16.422 | 2 | |
| 15 | 84 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +16.505 | 1 | |
| 16 | 7 | REDS Fantic Racing | +16.646 | ||
| 17 | 44 | ELF Marc VDS Racing Team | +22.026 | ||
| 18 | 11 | KLINT Racing Team | +24.358 | ||
| 19 | 85 | KLINT Racing Team | +25.062 | ||
| 20 | 16 | OnlyFans American Racing Team | +25.717 | ||
| 21 | 32 | SpeedRS Team | +26.784 | ||
| 22 | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +31.269 | ||
| 23 | 10 | QJ MOTOR - R.O.M.E.A. - MSI | +33.299 | ||
| 24 | 40 | Red Bull KTM Ajo | +38.626 | ||
| DNF | 64 | Idemitsu Honda Team Asia | DNF | ||
| DNF | 72 | Idemitsu Honda Team Asia | DNF | ||
| DNF | 3 | ITALJET Gresini Moto2 | DNF |
-
David Almansa
Liqui Moly Dynavolt Intact GP
32:45.544
-
Maximo Quiles
CFMOTO Aspar Team
+0.046
-
Alvaro Carpe
Red Bull KTM Ajo
+2.738
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 32:45.544 | 25 | |
| 2 | 28 | CFMOTO Aspar Team | +0.046 | 20 | |
| 3 | 83 | Red Bull KTM Ajo | +2.738 | 16 | |
| 4 | 51 | Red Bull KTM Ajo | +3.610 | 13 | |
| 5 | 27 | Red Bull KTM Tech3 | +4.430 | 11 | |
| 6 | 18 | LEVEL UP - MTA | +5.584 | 10 | |
| 7 | 64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +13.080 | 9 | |
| 8 | 6 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | +13.166 | 8 | |
| 9 | 78 | LEVEL UP - MTA | +20.962 | 7 | |
| 10 | 11 | CIP Green Power | +21.031 | 6 | |
| 11 | 9 | Honda Team Asia | +21.120 | 5 | |
| 12 | 13 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | +21.273 | 4 | |
| 13 | 31 | Leopard Racing | +21.725 | 3 | |
| 14 | 73 | Red Bull KTM Tech3 | +21.776 | 2 | |
| 15 | 67 | SIC58 Squadra Corse | +21.976 | 1 | |
| 16 | 79 | CODE Motorsports | +22.472 | ||
| 17 | 66 | GRYD Racing | +22.591 | ||
| 18 | 97 | CFMOTO Aspar Team | +27.938 | ||
| 19 | 54 | Rivacold Snipers Team | +28.113 | ||
| 20 | 19 | CIP Green Power | +28.339 | ||
| 21 | 32 | Honda Team Asia | +30.844 | ||
| 22 | 21 | CODE Motorsports | +38.461 | ||
| DNF | 5 | SIC58 Squadra Corse | DNF | ||
| DNF | 8 | GRYD Racing | DNF | ||
| DNF | 94 | Leopard Racing | DNF | ||
| DNF | 85 | Rivacold Snipers Team | DNF |
Circuito: Mobility Resort Motegi
Vedi tutto- Sede
Motegi, Giappone
- Lunghezza
- 4.80 km
- Moto3 · Gara
- 17 giri · 81.6 km
- Moto2 · Gara
- 19 giri · 91.2 km
- MotoGP · Gara
- 24 giri · 115.2 km
- Curve
- 14 (6 a sinistra, 8 a destra)
- Rettilineo più lungo
- 762 m
- Inaugurato
- 1997