MotoGP KTM
Red Bull KTM Factory Racing
- Team
- 4° · 413 punti
Piloti
-
33
Brad Binder
Sudafrica · Red Bull KTM Factory Racing
-
37
Pedro Acosta
Spagna · Red Bull KTM Factory Racing
Risultati
| Grand Prix | Piloti | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|
| 2 | 20 | ||
| 9 | 7 | ||
| 5 | 11 | ||
| 11 | 5 | ||
| 7 | 9 | ||
| 11 | 5 | ||
| 1 | 25 | ||
| 6 | 10 | ||
| 3 | 16 | ||
| 11 | 5 | ||
| 2 | 20 | ||
| 10 | 6 | ||
| 4 | 13 | ||
| 10 | 6 | ||
| 11 | 5 | ||
| DNF | |||
| 12 | 4 | ||
| DNF | |||
| 2 | 20 | ||
| 10 | 6 | ||
| 6 | 10 | ||
| 11 | 5 | ||
| 7 | 9 | ||
| DNF |