MotoGP KTM
Red Bull KTM Tech3
- Team
- 8° · 153 punti
Piloti
-
12
Maverick Viñales
Spagna · Red Bull KTM Tech3
-
23
Enea Bastianini
Italia · Red Bull KTM Tech3
-
44
Pol Espargaro
Spagna · Red Bull KTM Tech3
-
94
Jonas Folger
Germania · Red Bull KTM Tech3
Risultati
| Grand Prix | Piloti | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|
| 5 | 11 | ||
| 14 | 2 | ||
| 10 | 6 | ||
| 17 | |||
| 4 | 13 | ||
| 14 | 2 | ||
| 11 | 5 | ||
| 16 | |||
| 8 | 8 | ||
| 14 | 2 | ||
| 8 | 8 | ||
| 16 | |||
| 9 | 7 | ||
| DNF | |||
| 6 | 10 | ||
| 13 | 3 | ||
| 10 | 6 | ||
| 15 | 1 | ||
| 9 | 7 | ||
| 15 | 1 | ||
| 17 | |||
| DNF | |||
| 11 | 5 | ||
| DNS |