Programma del weekend
-
venerdì 8 mag
MotoGP
- FP1 Prove libere 1 Concluso
- PR Pre-qualifiche Concluso
Moto2
- FP1 Prove libere 1 Concluso
- PR Pre-qualifiche Concluso
Moto3
- FP1 Prove libere 1 Concluso
- PR Pre-qualifiche Concluso
-
sabato 9 mag
MotoGP
- FP2 Prove libere 2 Concluso
- Q1 Qualifiche 1 Concluso
- Q2 Qualifiche 2 Concluso
- SPR Sprint 13 giri Concluso
Moto2
- FP2 Prove libere 2 Concluso
- Q1 Qualifiche 1 Concluso
- Q2 Qualifiche 2 Concluso
Moto3
- FP2 Prove libere 2 Concluso
- Q1 Qualifiche 1 Concluso
- Q2 Qualifiche 2 Concluso
-
domenica 10 mag
MotoGP
- WUP Warm up Concluso
- RAC Gara 27 giri Concluso
Moto2
- RAC Gara 9 giri Concluso
Moto3
- RAC Gara 13 giri Concluso
Orari in ora italiana. Nessuna trasmissione TV confermata per ora.
Risultati
-
Jorge Martin
Aprilia Racing
41:18.001
-
Marco Bezzecchi Aprilia Racing +0.477
-
Ai Ogura SuperFile Trackhouse MotoGP Team +0.874
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Aprilia Racing | 41:18.001 | 25 | |
| 2 | 72 | Aprilia Racing | +0.477 | 20 | |
| 3 | 79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.874 | 16 | |
| 4 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +2.851 | 13 | |
| 5 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | +2.991 | 11 | |
| 6 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +7.756 | 10 | |
| 7 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +8.615 | 9 | |
| 8 | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +12.497 | 8 | |
| 9 | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +14.903 | 7 | |
| 10 | 10 | Honda HRC Castrol | +15.016 | 6 | |
| 11 | 5 | Honda LCR | +16.549 | 5 | |
| 12 | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +32.343 | 4 | |
| 13 | 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +32.476 | 3 | |
| 14 | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +32.774 | 2 | |
| 15 | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +36.059 | 1 | |
| 16 | 94 | Red Bull KTM Tech3 | +73.229 | ||
| DNF | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | DNF | ||
| DNF | 36 | Honda HRC Castrol | DNF | ||
| DNF | 63 | Ducati Lenovo Team | DNF | ||
| DNF | 11 | Honda LCR | DNF | ||
| DNF | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | DNF |
-
Jorge Martin
Aprilia Racing
19:46.830
-
Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team +1.107
-
Marco Bezzecchi Aprilia Racing +2.786
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Aprilia Racing | 19:46.830 | 12 | |
| 2 | 63 | Ducati Lenovo Team | +1.107 | 9 | |
| 3 | 72 | Aprilia Racing | +2.786 | 7 | |
| 4 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | +3.808 | 6 | |
| 5 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +4.402 | 5 | |
| 6 | 36 | Honda HRC Castrol | +4.630 | 4 | |
| 7 | 79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +5.670 | 3 | |
| 8 | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +6.608 | 2 | |
| 9 | 11 | Honda LCR | +10.368 | 1 | |
| 10 | 5 | Honda LCR | +11.771 | ||
| 11 | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +13.435 | ||
| 12 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | +14.708 | ||
| 13 | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +15.413 | ||
| 14 | 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +16.968 | ||
| 15 | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +17.603 | ||
| 16 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1 lap | ||
| DNF | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | DNF | ||
| DNF | 93 | Ducati Lenovo Team | DNF | ||
| DNF | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DNF | ||
| DNF | 23 | Red Bull KTM Tech3 | DNF | ||
| DNF | 94 | Red Bull KTM Tech3 | DNF | ||
| DNF | 10 | Honda HRC Castrol | DNF |
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Ducati Lenovo Team | 1:29.634 | |
| 2 | 93 | Ducati Lenovo Team | +0.012 | |
| 3 | 72 | Aprilia Racing | +0.023 | |
| 4 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.065 | |
| 5 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | +0.183 | |
| 6 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +0.197 | |
| 7 | 36 | Honda HRC Castrol | +0.203 | |
| 8 | 89 | Aprilia Racing | +0.213 | |
| 9 | 79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.254 | |
| 10 | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.297 | |
| 11 | 5 | Honda LCR | +0.737 | |
| 12 | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +0.982 |
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Ducati Lenovo Team | 1:29.288 | |
| 2 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +0.431 | |
| 3 | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.597 | |
| 4 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +1.072 | |
| 5 | 10 | Honda HRC Castrol | +1.108 | |
| 6 | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1.125 | |
| 7 | 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.131 | |
| 8 | 11 | Honda LCR | +1.140 | |
| 9 | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.151 | |
| 10 | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.481 | |
| 11 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | +1.537 | |
| 12 | 94 | Red Bull KTM Tech3 | +2.538 |
-
Izan Guevara
BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
14:14.987
-
Manuel Gonzalez
Liqui Moly Dynavolt Intact GP
+0.566
-
Ivan Ortola
QJ MOTOR - R.O.M.E.A. - MSI
+2.969
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 14:14.987 | 25 | |
| 2 | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.566 | 20 | |
| 3 | 4 | QJ MOTOR - R.O.M.E.A. - MSI | +2.969 | 16 | |
| 4 | 21 | ITALJET Gresini Moto2 | +3.949 | 13 | |
| 5 | 80 | CFMOTO Aspar Team | +5.165 | 11 | |
| 6 | 13 | SpeedRS Team | +6.011 | 10 | |
| 7 | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +6.673 | 9 | |
| 8 | 16 | OnlyFans American Racing Team | +6.848 | 8 | |
| 9 | 12 | OnlyFans American Racing Team | +9.112 | 7 | |
| 10 | 44 | ELF Marc VDS Racing Team | +10.306 | 6 | |
| 11 | 3 | ITALJET Gresini Moto2 | +11.571 | 5 | |
| 12 | 84 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +11.773 | 4 | |
| 13 | 53 | ELF Marc VDS Racing Team | +12.301 | 3 | |
| 14 | 14 | REDS Fantic Racing | +13.649 | 2 | |
| 15 | 54 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +14.469 | 1 | |
| 16 | 32 | SpeedRS Team | +14.664 | ||
| 17 | 98 | Red Bull KTM Ajo | +14.791 | ||
| 18 | 99 | Italtrans Racing Team | +16.628 | ||
| 19 | 24 | KLINT Racing Team | +17.742 | ||
| 20 | 11 | KLINT Racing Team | +21.204 | ||
| 21 | 64 | Idemitsu Honda Team Asia | +22.773 | ||
| 22 | 72 | Idemitsu Honda Team Asia | +24.287 | ||
| 23 | 17 | Italtrans Racing Team | +26.322 | ||
| DNF | 71 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | DNF | ||
| DNF | 95 | Red Bull KTM Ajo | DNF | ||
| DNF | 7 | REDS Fantic Racing | DNF | ||
| DNS | 9 | REDS Fantic Racing | DNS | ||
| DSQ | 96 | CFMOTO Aspar Team | DSQ |
-
Maximo Quiles
CFMOTO Aspar Team
24:41.640
-
Adrian Fernandez
Leopard Racing
+1.888
-
Matteo Bertelle LEVEL UP - MTA +4.227
| Pos. | # | Piloti | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | CFMOTO Aspar Team | 24:41.640 | 25 | |
| 2 | 31 | Leopard Racing | +1.888 | 20 | |
| 3 | 18 | LEVEL UP - MTA | +4.227 | 16 | |
| 4 | 9 | Honda Team Asia | +7.659 | 13 | |
| 5 | 78 | LEVEL UP - MTA | +10.916 | 11 | |
| 6 | 94 | Leopard Racing | +17.707 | 10 | |
| 7 | 11 | CIP Green Power | +20.164 | 9 | |
| 8 | 22 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +20.893 | 8 | |
| 9 | 8 | GRYD Racing | +21.075 | 7 | |
| 10 | 13 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | +21.847 | 6 | |
| 11 | 73 | Red Bull KTM Tech3 | +26.119 | 5 | |
| 12 | 6 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | +26.193 | 4 | |
| 13 | 97 | CFMOTO Aspar Team | +32.602 | 3 | |
| 14 | 5 | SIC58 Squadra Corse | +33.641 | 2 | |
| 15 | 51 | Red Bull KTM Ajo | +34.968 | 1 | |
| 16 | 32 | Honda Team Asia | +43.820 | ||
| 17 | 21 | CODE Motorsports | +44.174 | ||
| 18 | 64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +95.800 | ||
| DNF | 66 | GRYD Racing | DNF | ||
| DNF | 27 | Red Bull KTM Tech3 | DNF | ||
| DNF | 19 | CIP Green Power | DNF | ||
| DNF | 54 | Rivacold Snipers Team | DNF | ||
| DNF | 83 | Red Bull KTM Ajo | DNF | ||
| DNF | 10 | Rivacold Snipers Team | DNF | ||
| DNF | 67 | SIC58 Squadra Corse | DNF | ||
| DNF | 14 | CODE Motorsports | DNF |
Circuito: Le Mans
Vedi tutto- Sede
Le Mans, Francia
- Lunghezza
- 4.19 km
- Moto3 · Gara
- 13 giri · 54.4 km
- Moto2 · Gara
- 9 giri · 37.7 km
- MotoGP · Gara
- 27 giri · 113.0 km
- Curve
- 14 (5 a sinistra, 9 a destra)
- Rettilineo più lungo
- 674 m
- Inaugurato
- 1966